Tenaga Pengajar berdasarkan latar belakang pendidikan
No | Guru Mata Pelajaran | Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan yang diampu | |
---|---|---|---|
S-1 | Diploma / SMA | ||
1 | Pendidikan Agama | - | 1 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | - | 1 |
3 | Bahasa Indonesia | 1 | - |
4 | Bahasa Inggris | - | 1 |
5 | Matematika | 1 | 1 |
6 | IPA | - | 1 |
7 | IPS | - | - |
8 | Bahasa Arab | 2 | - |
9 | Seni Budaya | 1 | - |
10 | - | - | |
11 | - | - | |
12 | - | - | |
13 | - | - | |
14 | TIK | - | 1 |
15 | Pend. Jasmani Or.Kes | 1 | - |
16 | Muatan Lokal / Nahwu Shara | - | 1 |
17 | |||
No | Guru Mata Pelajaran | Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan yang diampu | |
---|---|---|---|
S-1 | Diploma / SMA | ||
1 | Pendidikan Agama | 7 | 1 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | - | - |
3 | Bahasa Indonesia | 1 | - |
4 | Bahasa Inggris | - | 1 |
5 | Matematika | 1 | - |
6 | IPA | - | - |
7 | IPS | 1 | - |
8 | Bahasa Arab | - | - |
9 | Seni Budaya | - | - |
10 | - | - | |
11 | - | - | |
12 | - | - | |
13 | - | - | |
14 | TIK | - | - |
15 | Pend. Jasmani Or.Kes | - | - |
16 | Muatan Lokal / Nahwu Shara | - | - |
17 | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar